姓名:吴春国
性别:男
职务:副主任(符号计算与知识工程教育部重点实验室)
职称:副教授
最高学历:研究生
最高学位:博士
Email: wucg@jlu.edu.cn

| 所在学科专业 | 计算机应用技术 |
| 所研究方向 | 机器学习,生物信息学 |
| 讲授课程 | 机器学习,进化计算,数学建模,计算智能 |
| 工作经历 | 从事机器学习、生物信息学等领域的教学与科研工作。在Bioinformatics、PLoS ONE, Physical Review E、Journal of Sound and Vibration和计算机学报等学术刊物和国际会议发表论文近50篇,其中SCI 索引论文17 篇,EI 索引论文31篇。据ISI Web of Knowledge 数据统计,所发表的论文被引用800余篇次(https://scholar.google.com.sg/citations?user=WkelVdsAAAAJ http://www.researcherid.com/rid/A-6901-2008)。获省部级科技进步奖一等奖2 项,授权的发明专利2项,获得软件著作权3项。2003 年至2012年分别到新加坡高性能计算研究所、意大利特伦托大学、西班牙穆尔西亚大学进行生物信息学和机器学习领域的合作研究。 |
| 学术论文 | 请参见:http://www.researcherid.com/rid/A-6901-2008 |
| 著作教材 | [1] 梁艳春,吴春国,时小虎,葛宏伟,群智能优化算法理论与应用,科学出版社,ISBN: 978-7-03-025605-8,2009年9月. [2] 梁艳春,张琛,杜伟,吴春国,曹忠波,生物信息学中的数据挖掘方法及应用,科学出版社,ISBN: 978-7-03-032658-4,2011年11月. |
| 获奖情况 | [1] 基于计算智能的系统控制与优化方法及应用研究,2010 年全国商业科技进步一等奖。2010-1-18-R02 [2] 若干仿生计算技术及应用研究,2008年全国商业科技进步一等奖,证书编号:2008-1-13-R03 [3] 智能计算建模及应用研究,2007年吉林省科技进步一等奖,证书编号:2007J10006 |
| 治学格言 | 学而不思则罔,思而不学则殆。 |
